We are a leading Wholesale Trader of meco digital clamp meter model: dt 2727 +, stek digital multimeter, km 887 true rms digital insulation multimeter, km 877 true rms digital insulation multimeter, km 891 datalogging trms multimeter and km 869 autoranging true rms digital multimeter from Mumbai, India.
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Current Measurement | 400 A |
| Brand | MECO |
| Warranty | 6 Months |
| Usage/Application | Industrial |
| Digit Display | 3 1/2 |
| AC Voltage | 600 V |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 10A |
| Brand | Stek |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency Accuracy | 50 Hz |
| Diode Test | Yes |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 21900 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 20A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 887 |
| Features | VFD V & Hz readings. Record MAX/MIN regular readings. Display Hold Function. |
| Usage/Application | Industrial |
| Battery | 2AA |
| Weight | 635 g |
₹ 20200 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 200A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 877 |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 635 g |
| APO Timing | Idle for 20 minutes |
₹ 26800 / Piece Get Latest Price
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 891 |
| Usage/Application | Industrial |
| Temperature Range | -20 DegreeC to 50 DegreeC |
| Display | 4-5/6 digits 60,000 counts Backlight LCD display |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 869 |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 635 g |
| APO Consumption | 70 A typical |
₹ 17800 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 80A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 839 |
| Usage/Application | Industrial |
| IP Rating | IP40 |
| APO Timing | Idle for 20 minutes |
₹ 9900 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 80A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 239R |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 334 g |
₹ 7550 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 233 |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 334 g |
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 200A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 2 Year |
| Model Name/Number | KM 789 |
| Weight | 420 gm |
| Material | Plastic |
₹ 3900 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 80A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 2 Year |
| Model Name/Number | M 3500 A -M 3510 A- M 3511 A |
| Usage/Application | Industrial |
| Sensing | True RMS Sensing |
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 200A |
| Brand | Amprobe |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | HD110C |
| Usage/Application | Industrial |
| Operating Temperature | 0 Degree to 18 DegreeC and 28 Degree to 50 DegreeC |
₹ 4330 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 60A |
| Brand | Rishmulti |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | Rishmulti_12s_18s |
| Usage/Application | Industrial |
| Pack Type | Box |
₹ 2250 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 10A |
| Brand | Rishabh |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | RISH Max-10 |
| Usage/Application | Industrial |
| Operating voltage | 3 V +- 0.1 V |
₹ 790 / Piece Get Latest Price
| Digit Display | 3 Digit |
| Usage/Application | Temperature measurement |
| Model Number | 603 Junior |
| Resistance Range | 200/2/200k/2/20m |
| Relative Humidity | < 70% |
₹ 8600 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 20A |
| Brand | Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency Accuracy | 50 Hz |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2900 / Piece Get Latest Price
| Type | CAT III |
| Model | 45CF+ |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| Frequency Accuracy | 20 Khz |
| Weight | 365 gms |
| DC Voltage Accuracy | 200mV/2/20/200/1000V |
| Brand | Meco |
| Accuracy | +-0.05 % rdg+5 dgt |
| Dimensions | 180 X 90 X 54 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 810 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 20A |
| Brand | Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | MODEL 603 + |
₹ 8400 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 200A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 807s |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | Approx. 296 gms; 396gm with holster |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Measurement Range | 0.5 Ohm |
| Type | Digital |
| Model Name/Number | 53C |
| Brand | Testronix |
| Power Source | Electric |
| Packaging Type | Box |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V |
₹ 1070 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 80A |
| Brand | HTC |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | 11 S ,15S |
| Features | - 31/2 Digits - 4000 Counts - True RMS - NCV & Line |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Color | Blue |
| Packaging Type | Box |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | MEXTECH DIT 954 |
| Test Voltage | test voltages cover 50V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V |
| Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 21000 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 20A |
| Brand | Kusam Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KM 8000HVDM |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 507 g |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3100 / Piece Get Latest Price
| Model Number | 108B+ |
| Maximum DC Voltage | 600 V |
| Maximum AC Voltage | 600 V |
| Maximum DC Current | 10 A |
| Maximum AC Current | 10 A |
| Display Count | 1999 Count |
| True Rms | Yes |
| Auto Ranging | Auto Range |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Model Number | 603+ |
| Max Dc Voltage | 1000 V |
| Max Ac Voltage | 1000 V |
| Max Dc Current | 20 A |
| Max Ac Current | 20 A |
| Display Count | 1999 Count |
| True Rms | Yes |
₹ 8290 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 250 V |
| Maximum AC Voltage | 250 V |
| Display Count | 2000 Count |
| Maximum DC Current | 400 mA |
| Maximum AC Current | 400 mA |
| True Rms | Yes |
| Basic Accuracy | 0.1% |
| Display | 3.5 Digit |
| Resistance | 200 /2k /20k /200k /2M |
| DC Voltage | 12 V |
| AC Current | 5 A |
₹ 2150 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 200 V |
| Maximum AC Voltage | 200 V |
| Display Count | 1999 Count |
| Maximum DC Current | 200 mA |
| Maximum AC Current | 200 mA |
| True Rms | Yes |
| Operating Temperature | 0 deg C to 45 deg C |
| Weight | Approx. 250g |
| Dimension | 170mm(L) x 80mm(W) x 37mm(H) |
| Storage Temperature | -20 deg C to 60 deg C |
| Relative Humidity | < 80% |
₹ 1530 / Piece Get Latest Price
| Brand | MECO G |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | R-603 A |
| Usage/Application | Industrial |
| Operating Temperature | 0 DegreeC ~ 40 DegreeC |
| Display | 3 1/2 Digits, 1999 Counts Trms |
₹ 635 / Piece Get Latest Price
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Laboratory |
| AC Voltage | 0~750 V |
| AC Current Accuracy | 5 A |
| DC Voltage | 12 V |
₹ 1275 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 600 V |
| Maximum AC Voltage | 750 V |
| Model Number | 603 |
| Maximum DC Current | 10 A |
| Maximum AC Current | 20 A |
| Display Count | 1999 Count |
| Digit Display | 3 Digit |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 50 DegreeC |
| Weight | Approx. 250g. Including battery |
| Dimension | 170mm(L) x 84mm(W) x 45mm(H) |
| Brand | Meco |
| Warranty | 1 Year |
| Storage Temperature | -20 DegreeC to 60 DegreeC |
| Relative Humidity | < 80% (With Battery Removed) |
₹ 2775 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 600 V |
| Maximum AC Voltage | 750 V |
| Model Number | 450 B + TRMS |
| Maximum DC Current | 20 A |
| Maximum AC Current | 10 A |
| Display Count | 1999 Count |
| Digit Display | 4 Digit |
| AC Current Accuracy | +- (1.0% rdg + 3 dgt) |
| Brand | Meco |
| Warranty | 1 Year |
| DC Voltage | 19.999 / 199.99mV / 1.9999 /19.999 / 199.99 / 1000.0V |
| Dimensions | 161 x 81 x 39 mm (approx.) |
Features :
₹ 3200 / Piece Get Latest Price
| Model | 81 USB |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Brand | Meco |
| Frequency Measurement | 10Hz to 4 MHz |
| Duty Cycle | 10% ~ 90% |
| Resistance | 0.1 to 40M |
| Capacitance | 4nF to 40uF |
Features:
General Specification:
Meter View Software:
₹ 8975 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 250 V |
| Maximum AC Voltage | 250 V |
| Display Count | 2000 Count |
| Maximum DC Current | 400 mA |
| Maximum AC Current | 400 mA |
| True Rms | Yes |
| Model | 255 |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| Operating Temperature | 0 deg C to 40 deg C,at <70% R.H. |
| Weight | Approx. 340 gm |
| Dimension | 161(L) X 80(W) X 50(H) mm |
| Brand | Kusam Meco |
| Storage Temperature | -20 deg C to 60 deg C,<80% R.H. |
Features :
General Specifications:
Sensing:
Accessories:
₹ 3950 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 300 V |
| Maximum AC Voltage | 250 V |
| Display Count | 2000 Count |
| Maximum DC Current | 400 mA |
| Maximum AC Current | 400 mA |
| True Rms | Yes |
| Brand | Kyoritsu |
| Model | 1009 |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Weight | 260g approx |
| Diode Test | Yes |
| Power Source | R6P(1.5V)x2 |
| Dimensions | 155x75x33mm |
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute |
| Capacitance Test | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF |
₹ 74000 / Unit Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 200 V |
| Maximum AC Voltage | 250 V |
| Display Count | 1999 Count |
| Warranty | 1 Year |
| Maximum DC Current | 200 mA |
| Maximum AC Current | 200 mA |
| True Rms | Yes |
| Digit Display | 6.5 Digit |
| Model Number | 65 P |
| Operating Temperature | 0 deg C to 40 deg C, 90% RH |
| Brand | Meco |
| Weight | 2.863kg (approx.) |
| Power Requirements Voltage | 110V/220V AC +-15% |
| Frequency | 50Hz/60Hz +-5% |
| Power Consumption | 20VA |
| Dimensions | 265 x 105 x 360mm (approx.) |
₹ 2375 / Piece Get Latest Price
| Model | 171B + TRMS |
| Usage | Laboratory, Industrial |
| AC Current Accuracy | 600 / 6000uA / 60 / 600mA / 6 / 20A |
| Capacitance Accuracy | 9.999 / 99.99 / 999.9nF/ 9.999 / 99.99 / 999.9 F/ 9.999mF |
| Brand | Meco |
| Accuracy | +- 1.0 % rdg + 4 dgt on 600 mV |
| AC Response | 40 ~ 500Hz |
₹ 8290 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 200 V |
| Maximum AC Voltage | 250 V |
| Display Count | 1999 Count |
| Maximum DC Current | 200 mA |
| Maximum AC Current | 200 mA |
| True Rms | Yes |
| Usage/Application | Industrial, Laboratory |
| Resistance Range | 200 /2k /20k /200k /2M |
| Temperature Range | -20 to 60 Degree C |
| AC Current Accuracy | 5 A |
| Dimension | 151 x 70 x 38 mm |
| AC and DC Voltage | 600V |
₹ 8290 / Piece Get Latest Price
| Maximum DC Voltage | 200 V |
| Maximum AC Voltage | 200 V |
| Display Count | 1999 Count |
| Maximum DC Current | 200 mA |
| Maximum AC Current | 200 mA |
| True Rms | Yes |
| Brand | Meco |
| Weight | Approx 380 grams |
| Dimension | 174 mm x 88 mm x 39 mm |
| Large LCD | 53 mm for clear reading |
| Digit size | 20 mm (H) |
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Brand | UNI-T |
| Model | 61 B |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| AC Voltage | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V |
| DC Voltage | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V |
| DC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| AC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| LCD Size | 65mm x 43 mm |
| Power | 9V Battery |
| Size | 180mm x 87mm x 47 mm |
| Net Weight | 370g |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Model | 139C |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Operating Temperature | -40 DegreeC~1000 DegreeC +-(1.0%+3) |
| Temperature Range | -40 DegreeF~1832 DegreeF +-(1.5%+5) |
| Frequency | 10Hz-10MHz +-(0.1%+4) |
| Power | AA1.5 X 2 |
| LCD Size | 58mm x 36 mm |
| Net Weight | 370 g |
Gyanchand Jain (CEO)
Deluxe Electrical
Floor-2nd, 152/58, Gokuldas Building, Kantilal M Sharma Marg, Kalbadevi, Lohar Chawl
Mumbai - 400002, Maharashtra, India